Ze względu na ciągłe opady deszczu i w konsekwencji zły stan boiska, sparing z Diamentem został odwołany
Archive for Lipiec, 2011
31 lipca o 11 na stadionie w Czudcu, kolejny sparing, tym razem z Diamentem Pstrągowa.
Drugi sparing na plus
Czarni Czudec – Budy Głogowskie 6:5 (4:4)
0:1 – 7′
1:1 – 12′ -Mateusz Stawarz
2:1 – 13′ – Mariusz Rzepka
3:1 – 17′ – Mateusz Kazimierski
3:2 – 34′
4:2 – 38′ – Mateusz Stawarz
4:3 – 43′
4:4 – 45′
4:5 – 69′
5:5 – 78′ – Mateusz Stawarz
6:5 – 88′ – Marcin Wiater
Skład Czarnych :
Mateusz Zaremba – Rafał Stawarz , Dominik Błażej , Łukasz Bekiesz , Mirek Żybura , Paweł Mliczek , Dominik Stawarz , Wojtek Niedziałek , Mariusz Rzepka , Mateusz Stawarz , Mateusz Kazimierski , oraz – Marcin Wiater ( w polu ) , Bartek Gruszecki , Michał kasiarz , Dawid Domino , Konrad Sołtys , Bartek Środoń.
——————————————————————
W dziale galeria umieściłem kilka fotek z meczu, który zadecydowało o tym kto awansuje do klasy A.
W pierwszym sparingu przed sezonem 2011-2012 Czarni Czudec ulegli Jedności Niechobrz, który występuje w Klasie A.
Czarni Czudec – Jedność Niechobrz 2 – 5 (0:3)
0:1 – 10′
0:2 – 31′
0:3 – 42′
0:4 – 63′
0:5 – 68′ ( karny )
1:5 – 70′ – Mateusz Kazimierski ( karny )
2:5 – 75′ – Mateusz Stawarz
Skład Czarnych :
Marcin Wiater – Konrad Gorzelany, Dominik Błażej, Krzysiek Paluch, Rafał Stawarz, Bartłomiej Gruszecki, Dominik Stawarz, Wojtek Niedziałek, Mariusz Rzepka, Mateusz Stawarz, Mateusz Kazimierski, oraz Michał Kasiarz, Dawid Domino, Mariusz Małek
|
Klasa B 2010/2011, grupa: Rzeszów II – Strzyżów |
|||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Orzeł Lubla | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 76-29 | 9 | 0 | 3 | 39-19 | 9 | 2 | 1 | 37-10 | ||||||
| 2. | Sokół Grodzisko | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 72-26 | 9 | 2 | 1 | 33-5 | 8 | 2 | 2 | 39-21 | ||||||
| 3. | Czarni Czudec | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 83-24 | 10 | 0 | 2 | 55-11 | 7 | 3 | 2 | 28-13 | ||||||
| 4. | Płomień Zagorzyce | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 66-35 | 7 | 4 | 1 | 33-16 | 9 | 0 | 3 | 33-19 | ||||||
| 5. | Diament Pstrągowa | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 54-40 | 5 | 1 | 6 | 26-21 | 6 | 3 | 3 | 28-19 | ||||||
| 6. | Huragan Kozłówek | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 55-47 | 7 | 3 | 2 | 31-17 | 3 | 3 | 6 | 24-30 | ||||||
| 7. | Korona Dobrzechów | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 43-49 | 5 | 4 | 3 | 21-21 | 4 | 3 | 5 | 22-28 | ||||||
| 8. | GKS Niebylec | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 38-38 | 4 | 3 | 5 | 18-18 | 3 | 4 | 5 | 20-20 | ||||||
| 9. | Grom Mogielnica | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 42-46 | 4 | 2 | 6 | 21-24 | 3 | 3 | 6 | 21-22 | ||||||
| 10. | Start Lubenia | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 53-66 | 3 | 1 | 8 | 29-42 | 4 | 2 | 6 | 24-24 | ||||||
| 11. | Albatros Szufnarowa | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 33-73 | 3 | 2 | 7 | 25-33 | 1 | 1 | 10 | 8-40 | ||||||
| 12. | LKS II Hermanowa | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 27-100 | 4 | 1 | 7 | 18-34 | 0 | 0 | 12 | 9-66 | ||||||
| 13. | Skarbek Gogołów | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 40-109 | 2 | 3 | 7 | 27-45 | 1 | 0 | 11 | 13-64 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Orzeł Lubla | |||||||||||||
| 2 | Sokół Grodzisko | |||||||||||||
| 3 | Czarni Czudec | |||||||||||||
| 4 | Płomień Zagorzyce | |||||||||||||
| 5 | Diament Pstrągowa | |||||||||||||
| 6 | Huragan Kozłówek | |||||||||||||
| 7 | Korona Dobrzechów | |||||||||||||
| 8 | GKS Niebylec | |||||||||||||
| 9 | Grom Mogielnica | |||||||||||||
| 10 | Start Lubenia | |||||||||||||
| 11 | Albatros Szufnarowa | |||||||||||||
| 12 | LKS II Hermanowa | |||||||||||||
| 13 | Skarbek Gogołów |
|
Kolejka 1 – 15 sierpnia |
|
Pauza: Grom Mogielnica. |
|||
| Sokół Grodzisko | 6-1 | Skarbek Gogołów | |
| Orzeł Lubla | 0-2 | Czarni Czudec | |
| Start Lubenia | 4-1 | GKS Niebylec | |
| Korona Dobrzechów | 3-1 | LKS II Hermanowa | |
| Huragan Kozłówek | 2-4 | Diament Pstrągowa | |
| Płomień Zagorzyce | 6-1 | Albatros Szufnarowa | |
|
Kolejka 2 – 22 sierpnia |
|
Pauza: Albatros Szufnarowa. |
|||
| Diament Pstrągowa | 3-4 | Płomień Zagorzyce | |
| LKS II Hermanowa | 3-0 | Huragan Kozłówek | |
| (wo) | |||
| goście nie dojechali | |||
| GKS Niebylec | 1-2 | Korona Dobrzechów | |
| Czarni Czudec | 0-3 | Start Lubenia | |
| Skarbek Gogołów | 1-3 | Orzeł Lubla | |
| Grom Mogielnica | 1-2 | Sokół Grodzisko | |
|
Kolejka 3 – 29 sierpnia |
|
Pauza: Sokół Grodzisko. |
|||
| Orzeł Lubla | 3-0 | Grom Mogielnica | |
| (wo) | |||
| goście nie dojechali | |||
| Start Lubenia | 5-1 | Skarbek Gogołów | |
| Korona Dobrzechów | 1-0 | Czarni Czudec | |
| Huragan Kozłówek | 1-1 | GKS Niebylec | |
| Płomień Zagorzyce | 7-0 | LKS II Hermanowa | |
| Albatros Szufnarowa | 2-3 | Diament Pstrągowa | |
| w Kozłówku | |||
|
Kolejka 4 – 8 września |
|
Pauza: Diament Pstrągowa. |
|||
| LKS II Hermanowa | 5-1 | Albatros Szufnarowa | |
| w pierwotnym terminie (1 września) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| GKS Niebylec | 1-3 | Płomień Zagorzyce | |
| w pierwotnym terminie (1 września) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Czarni Czudec | 6-1 | Huragan Kozłówek | |
| w pierwotnym terminie (1 września) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Skarbek Gogołów | 1-4 | Korona Dobrzechów | |
| w pierwotnym terminie (1 września) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Grom Mogielnica | 0-7 | Start Lubenia | |
| w pierwotnym terminie (1 września) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Sokół Grodzisko | 1-1 | Orzeł Lubla | |
| w pierwotnym terminie (1 września) odwołany z powodu złego stanu boiska / w drugim terminie w Strzyżowie | |||
|
Kolejka 5 – 5 września |
|
Pauza: Orzeł Lubla. |
|||
| Start Lubenia | 2-5 | Sokół Grodzisko | |
| Korona Dobrzechów | 1-0 | Grom Mogielnica | |
| Huragan Kozłówek | 4-0 | Skarbek Gogołów | |
| Płomień Zagorzyce | 1-1 | Czarni Czudec | |
| Albatros Szufnarowa | 0-6 | GKS Niebylec | |
| w Dobrzechowie | |||
| Diament Pstrągowa | 6-0 | LKS II Hermanowa | |
|
Kolejka 6 – 12 września |
|
Pauza: LKS II Hermanowa. |
|||
| GKS Niebylec | 0-0 | Diament Pstrągowa | |
| Czarni Czudec | 5-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Skarbek Gogołów | 3-5 | Płomień Zagorzyce | |
| Grom Mogielnica | 2-1 | Huragan Kozłówek | |
| Sokół Grodzisko | 3-0 | Korona Dobrzechów | |
| Orzeł Lubla | 4-1 | Start Lubenia | |
|
Kolejka 7 – 19 września |
|
Pauza: Start Lubenia. |
|||
| Korona Dobrzechów | 0-3 | Orzeł Lubla | |
| Huragan Kozłówek | 2-2 | Sokół Grodzisko | |
| Płomień Zagorzyce | 2-2 | Grom Mogielnica | |
| Albatros Szufnarowa | 8-2 | Skarbek Gogołów | |
| w Dobrzechowie | |||
| Diament Pstrągowa | 0-2 | Czarni Czudec | |
| LKS II Hermanowa | 1-4 | GKS Niebylec | |
|
Kolejka 8 – 26 września |
|
Pauza: GKS Niebylec. |
|||
| Czarni Czudec | 8-0 | LKS II Hermanowa | |
| Skarbek Gogołów | 0-7 | Diament Pstrągowa | |
| Grom Mogielnica | 3-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Sokół Grodzisko | 1-2 | Płomień Zagorzyce | |
| Orzeł Lubla | 6-2 | Huragan Kozłówek | |
| Start Lubenia | 3-3 | Korona Dobrzechów | |
|
Kolejka 9 – 3 października |
|
Pauza: Korona Dobrzechów. |
|||
| Huragan Kozłówek | 4-3 | Start Lubenia | |
| Płomień Zagorzyce | 1-4 | Orzeł Lubla | |
| Albatros Szufnarowa | 0-1 | Sokół Grodzisko | |
| w Grodzisku; Albatros gospodarzem | |||
| Diament Pstrągowa | 2-0 | Grom Mogielnica | |
| LKS II Hermanowa | 3-0 | Skarbek Gogołów | |
| (wo) | |||
| goście nie dojechali | |||
| GKS Niebylec | 0-0 | Czarni Czudec | |
|
Kolejka 10 – 10 października |
|
Pauza: Czarni Czudec. |
|||
| Skarbek Gogołów | 2-2 | GKS Niebylec | |
| Grom Mogielnica | 5-1 | LKS II Hermanowa | |
| Sokół Grodzisko | 1-0 | Diament Pstrągowa | |
| Orzeł Lubla | 3-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Start Lubenia | 0-2 | Płomień Zagorzyce | |
| Korona Dobrzechów | 1-1 | Huragan Kozłówek | |
|
Kolejka 11 – 17 października |
|
Pauza: Huragan Kozłówek. |
|||
| Płomień Zagorzyce | 2-0 | Korona Dobrzechów | |
| Albatros Szufnarowa | 2-2 | Start Lubenia | |
| Diament Pstrągowa | 0-4 | Orzeł Lubla | |
| LKS II Hermanowa | 2-10 | Sokół Grodzisko | |
| GKS Niebylec | 1-1 | Grom Mogielnica | |
| Czarni Czudec | 14-1 | Skarbek Gogołów | |
|
Kolejka 12 – 24 października |
|
Pauza: Skarbek Gogołów. |
|||
| Grom Mogielnica | 0-3 | Czarni Czudec | |
| Sokół Grodzisko | 3-0 | GKS Niebylec | |
| Orzeł Lubla | 5-0 | LKS II Hermanowa | |
| Start Lubenia | 1-4 | Diament Pstrągowa | |
| Korona Dobrzechów | 3-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Huragan Kozłówek | 3-1 | Płomień Zagorzyce | |
|
Kolejka 13 – 31 października |
|
Pauza: Płomień Zagorzyce. |
|||
| Albatros Szufnarowa | 1-3 | Huragan Kozłówek | |
| w Kozłówku; Szufnarowa gospodarzem | |||
| Diament Pstrągowa | 0-3 | Korona Dobrzechów | |
| LKS II Hermanowa | 0-1 | Start Lubenia | |
| GKS Niebylec | 0-3 | Orzeł Lubla | |
| Czarni Czudec | 4-0 | Sokół Grodzisko | |
| Skarbek Gogołów | 5-3 | Grom Mogielnica | |
|
Kolejka 14 – 27 marca |
|
Pauza: Grom Mogielnica. |
|||
| Skarbek Gogołów | 2-2 | Sokół Grodzisko | |
| Czarni Czudec | 3-1 | Orzeł Lubla | |
| GKS Niebylec | 3-0 | Start Lubenia | |
| LKS II Hermanowa | 2-2 | Korona Dobrzechów | |
| Diament Pstrągowa | 1-1 | Huragan Kozłówek | |
| Albatros Szufnarowa | 0-3 | Płomień Zagorzyce | |
| w Dobrzechowie | |||
|
Kolejka 15 – 3 kwietnia |
|
Pauza: Albatros Szufnarowa. |
|||
| Płomień Zagorzyce | 2-2 | Diament Pstrągowa | |
| Huragan Kozłówek | 3-0 | LKS II Hermanowa | |
| (wo) | |||
| goście nie dojechali | |||
| Korona Dobrzechów | 1-1 | GKS Niebylec | |
| Start Lubenia | 3-6 | Czarni Czudec | |
| Orzeł Lubla | 4-2 | Skarbek Gogołów | |
| Sokół Grodzisko | 0-0 | Grom Mogielnica | |
|
Kolejka 16 – 10 kwietnia |
|
Pauza: Sokół Grodzisko. |
|||
| Grom Mogielnica | 0-1 | Orzeł Lubla | |
| Skarbek Gogołów | 2-4 | Start Lubenia | |
| Czarni Czudec | 8-2 | Korona Dobrzechów | |
| GKS Niebylec | 2-1 | Huragan Kozłówek | |
| LKS II Hermanowa | 2-1 | Płomień Zagorzyce | |
| Diament Pstrągowa | 2-0 | Albatros Szufnarowa | |
|
Kolejka 17 – 17 kwietnia |
|
Pauza: Diament Pstrągowa. |
|||
| Albatros Szufnarowa | 5-2 | LKS II Hermanowa | |
| w Kozłówku | |||
| Płomień Zagorzyce | 1-0 | GKS Niebylec | |
| Huragan Kozłówek | 1-3 | Czarni Czudec | |
| Korona Dobrzechów | 4-1 | Skarbek Gogołów | |
| Start Lubenia | 1-5 | Grom Mogielnica | |
| Orzeł Lubla | 1-3 | Sokół Grodzisko | |
|
Kolejka 18 – 1 maja |
|
Pauza: Orzeł Lubla. |
|||
| Sokół Grodzisko | 3-0 | Start Lubenia | |
| (wo) | |||
| na boisku 1-1; udział nieuprawnionego do gry zawodnika | |||
| Grom Mogielnica | 3-3 | Korona Dobrzechów | |
| Skarbek Gogołów | 2-8 | Huragan Kozłówek | |
| Czarni Czudec | 0-2 | Płomień Zagorzyce | |
| GKS Niebylec | 2-1 | Albatros Szufnarowa | |
| LKS II Hermanowa | 0-1 | Diament Pstrągowa | |
|
Kolejka 19 – 8 maja |
|
Pauza: LKS II Hermanowa. |
|||
| Diament Pstrągowa | 1-2 | GKS Niebylec | |
| Albatros Szufnarowa | 2-2 | Czarni Czudec | |
| w Kozłówku | |||
| Płomień Zagorzyce | 2-0 | Skarbek Gogołów | |
| Huragan Kozłówek | 3-1 | Grom Mogielnica | |
| Korona Dobrzechów | 0-4 | Sokół Grodzisko | |
| Start Lubenia | 1-5 | Orzeł Lubla | 25 maja |
| w pierwotnym terminie (8 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
|
Kolejka 20 – 15 maja |
|
Pauza: Start Lubenia. |
|||
| Orzeł Lubla | 1-3 | Korona Dobrzechów | |
| Sokół Grodzisko | 2-0 | Huragan Kozłówek | |
| Grom Mogielnica | 0-3 | Płomień Zagorzyce | |
| Skarbek Gogołów | 2-2 | Albatros Szufnarowa | |
| Czarni Czudec | 4-1 | Diament Pstrągowa | |
| GKS Niebylec | 7-1 | LKS II Hermanowa | |
|
Kolejka 21 – 22 maja |
|
Pauza: GKS Niebylec. |
|||
| LKS II Hermanowa | 0-4 | Czarni Czudec | |
| Diament Pstrągowa | 8-1 | Skarbek Gogołów | |
| Albatros Szufnarowa | 2-4 | Grom Mogielnica | |
| Płomień Zagorzyce | 5-3 | Sokół Grodzisko | |
| Huragan Kozłówek | 2-2 | Orzeł Lubla | |
| Korona Dobrzechów | 2-2 | Start Lubenia | |
|
Kolejka 22 – 29 maja |
|
Pauza: Korona Dobrzechów. |
|||
| Start Lubenia | 2-4 | Huragan Kozłówek | |
| Orzeł Lubla | 5-3 | Płomień Zagorzyce | |
| Sokół Grodzisko | 4-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Grom Mogielnica | 0-1 | Diament Pstrągowa | |
| Skarbek Gogołów | 5-0 | LKS II Hermanowa | |
| Czarni Czudec | 1-0 | GKS Niebylec | |
|
Kolejka 23 – 5 czerwca |
|
Pauza: Czarni Czudec. |
|||
| GKS Niebylec | 0-3 | Skarbek Gogołów | |
| (wo) | |||
| na boisku 4-1; udział nieuprawnionego do gry zawodnika | |||
| LKS II Hermanowa | 0-5 | Grom Mogielnica | |
| Diament Pstrągowa | 1-4 | Sokół Grodzisko | |
| Albatros Szufnarowa | 1-5 | Orzeł Lubla | |
| w Lubli; Albatros gospodarzem | |||
| Płomień Zagorzyce | 2-1 | Start Lubenia | |
| Huragan Kozłówek | 2-0 | Korona Dobrzechów | |
|
Kolejka 24 – 12 czerwca |
|
Pauza: Huragan Kozłówek. |
|||
| Korona Dobrzechów | 1-4 | Płomień Zagorzyce | |
| Start Lubenia | 1-3 | Albatros Szufnarowa | |
| Orzeł Lubla | 3-1 | Diament Pstrągowa | |
| Sokół Grodzisko | 6-1 | LKS II Hermanowa | |
| Grom Mogielnica | 1-1 | GKS Niebylec | |
| Skarbek Gogołów | 2-5 | Czarni Czudec | |
|
Kolejka 25 – 19 czerwca |
|
Pauza: Skarbek Gogołów. |
|||
| Czarni Czudec | 2-0 | Grom Mogielnica | |
| GKS Niebylec | 1-3 | Sokół Grodzisko | |
| LKS II Hermanowa | 0-5 | Orzeł Lubla | |
| Diament Pstrągowa | 2-0 | Start Lubenia | |
| Albatros Szufnarowa | 2-0 | Korona Dobrzechów | |
| w Kozłówku | |||
| Płomień Zagorzyce | 2-2 | Huragan Kozłówek | |
|
Kolejka 26 – 26 czerwca |
|
Pauza: Płomień Zagorzyce. |
|||
| Huragan Kozłówek | 4-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Korona Dobrzechów | 4-4 | Diament Pstrągowa | |
| Start Lubenia | 6-3 | LKS II Hermanowa | |
| Orzeł Lubla | 4-2 | GKS Niebylec | |
| Sokół Grodzisko | 3-0 | Czarni Czudec | |
| Grom Mogielnica | 6-1 | Skarbek Gogołów | |

