Klasa B 2008/2009, grupa: Rzeszów II |
|||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Herman Hermanowa | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 59-10 | 10 | 1 | 0 | 36-3 | 8 | 2 | 1 | 23-7 | ||||||
| 2. | Czarni Czudec | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 66-25 | 8 | 0 | 3 | 31-12 | 8 | 2 | 1 | 35-13 | ||||||
| 3. | Granit Wysoka Strzyżowska | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 48-27 | 9 | 1 | 1 | 28-12 | 6 | 3 | 2 | 20-15 | ||||||
| 4. | Start Lubenia | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 60-44 | 7 | 1 | 3 | 40-26 | 6 | 1 | 4 | 20-18 | ||||||
| 5. | Grunwald Budziwój | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 38-38 | 6 | 1 | 4 | 27-20 | 5 | 1 | 5 | 11-18 | ||||||
| 6. | Huragan Kozłówek | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 46-49 | 6 | 1 | 4 | 30-21 | 3 | 1 | 7 | 16-28 | ||||||
| 7. | Diament Pstrągowa | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 41-51 | 4 | 3 | 4 | 21-22 | 4 | 1 | 6 | 20-29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-6 |
| 8. | Sokół Grodzisko | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 52-51 | 4 | 3 | 4 | 29-20 | 4 | 1 | 6 | 23-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-9 |
| 9. | Grom Mogielnica | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 41-53 | 6 | 1 | 4 | 23-17 | 2 | 0 | 9 | 18-36 | ||||||
| 10. | Korona Dobrzechów | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 28-54 | 3 | 1 | 7 | 16-27 | 2 | 0 | 9 | 12-27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| 11. | Błażowianka II Błażowa | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 22-48 | 4 | 0 | 7 | 12-12 | 1 | 1 | 9 | 10-36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 12. | Albatros Szufnarowa | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 18-69 | 1 | 1 | 9 | 8-26 | 1 | 1 | 9 | 10-43 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Herman Hermanowa | 0-0 | 3-0* | 2-1 | 2-0 | 9-1 | 2-0 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | |
| 2 | Czarni Czudec | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 1-4 | 4-0 | 1-2 | 5-2 | 8-1 | |
| 3 | Granit Wysoka Strzyżowska | 0-2 | 3-1 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |
| 4 | Start Lubenia | 3-2 | 1-5 | 5-6 | 5-1 | 3-3 | 5-2 | 0-4 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 6-0 | |
| 5 | Grunwald Budziwój | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 2-1 | 3-4 | 7-1 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | |
| 6 | Huragan Kozłówek | 0-4 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 5-2 | 3-2 | 3-1 | 7-1 | |
| 7 | Diament Pstrągowa | 0-5 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 5-2 | 3-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | |
| 8 | Sokół Grodzisko | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 4-4 | 2-3 | 3-1 | 5-0 | 6-1 | |
| 9 | Grom Mogielnica | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 4-3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | |
| 10 | Korona Dobrzechów | 0-1 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 4-3 | 4-0 | 2-2 | |
| 11 | Błażowianka II Błażowa | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | |
| 12 | Albatros Szufnarowa | 2-3 | 1-6 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 |
Kolejka 1 – 17 sierpnia |
| Błażowianka II Błażowa | 1-3 | Czarni Czudec | |
| Korona Dobrzechów | 0-3 | Diament Pstrągowa | |
| Albatros Szufnarowa | 0-2 | Grunwald Budziwój | |
| Sokół Grodzisko | 2-3 | Grom Mogielnica | |
| Start Lubenia | 3-2 | Herman Hermanowa | |
| Huragan Kozłówek | 1-2 | Granit Wysoka Strzyżowska |
Kolejka 2 – 24 sierpnia |
| Grom Mogielnica | 4-1 | Start Lubenia | |
| Grunwald Budziwój | 7-1 | Sokół Grodzisko | |
| Diament Pstrągowa | 2-1 | Albatros Szufnarowa | |
| Czarni Czudec | 1-2 | Korona Dobrzechów | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 3-0 | Błażowianka II Błażowa | |
| Herman Hermanowa | 9-1 | Huragan Kozłówek |
Kolejka 3 – 31 sierpnia |
| Korona Dobrzechów | 0-3 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| Albatros Szufnarowa | 1-6 | Czarni Czudec | |
| Sokół Grodzisko | 4-4 | Diament Pstrągowa | |
| Start Lubenia | 5-1 | Grunwald Budziwój | |
| Herman Hermanowa | 4-1 | Grom Mogielnica | |
| Huragan Kozłówek | 3-1 | Błażowianka II Błażowa |
Kolejka 4 – 7 września |
| Grunwald Budziwój | 0-0 | Herman Hermanowa | |
| Diament Pstrągowa | 1-1 | Start Lubenia | |
| Czarni Czudec | 1-4 | Sokół Grodzisko | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 2-1 | Albatros Szufnarowa | |
| Błażowianka II Błażowa | 3-0 | Korona Dobrzechów | |
| Grom Mogielnica | 3-1 | Huragan Kozłówek |
Kolejka 5 – 14 września |
| Albatros Szufnarowa | 0-1 | Błażowianka II Błażowa | |
| Sokół Grodzisko | 2-2 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| Start Lubenia | 1-5 | Czarni Czudec | |
| Herman Hermanowa | 2-0 | Diament Pstrągowa | |
| Grom Mogielnica | 0-1 | Grunwald Budziwój | |
| Huragan Kozłówek | 3-2 | Korona Dobrzechów |
Kolejka 6 – 21 września |
| Diament Pstrągowa | 3-1 | Grom Mogielnica | 1 października, 16:30 |
| w pierwotnym terminie odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Czarni Czudec | 1-2 | Herman Hermanowa | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 4-3 | Start Lubenia | |
| Błażowianka II Błażowa | 2-1 | Sokół Grodzisko | |
| Korona Dobrzechów | 2-2 | Albatros Szufnarowa | |
| Grunwald Budziwój | 2-1 | Huragan Kozłówek | 1 października, 16:00 |
| w pierwotnym terminie odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Kolejka 7 – 28 września |
| Sokół Grodzisko | 3-1 | Korona Dobrzechów | |
| Start Lubenia | 4-1 | Błażowianka II Błażowa | |
| Herman Hermanowa | 3-0 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| (wo) | |||
| Grom Mogielnica | 0-1 | Czarni Czudec | |
| Grunwald Budziwój | 3-4 | Diament Pstrągowa | |
| Huragan Kozłówek | 7-1 | Albatros Szufnarowa | |
Kolejka 8 – 5 października |
| Czarni Czudec | 1-0 | Grunwald Budziwój | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 4-1 | Grom Mogielnica | |
| Błażowianka II Błażowa | 0-1 | Herman Hermanowa | |
| Korona Dobrzechów | 1-2 | Start Lubenia | |
| Albatros Szufnarowa | 1-2 | Sokół Grodzisko | |
| Diament Pstrągowa | 3-0 | Huragan Kozłówek |
Kolejka 9 – 12 października |
| Start Lubenia | 6-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Herman Hermanowa | 3-0 | Korona Dobrzechów | |
| Grom Mogielnica | 3-1 | Błażowianka II Błażowa | |
| Grunwald Budziwój | 0-2 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| Diament Pstrągowa | 1-3 | Czarni Czudec | |
| Huragan Kozłówek | 1-2 | Sokół Grodzisko |
Kolejka 10 – 19 października |
| Huragan Kozłówek | 3-3 | Czarni Czudec | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 2-0 | Diament Pstrągowa | |
| Błażowianka II Błażowa | 0-1 | Grunwald Budziwój | |
| Korona Dobrzechów | 4-3 | Grom Mogielnica | |
| Albatros Szufnarowa | 2-3 | Herman Hermanowa | |
| Sokół Grodzisko | 0-1 | Start Lubenia |
Kolejka 11 – 26 października |
| Start Lubenia | 3-3 | Huragan Kozłówek | |
| Herman Hermanowa | 5-0 | Sokół Grodzisko | |
| Grom Mogielnica | 2-1 | Albatros Szufnarowa | |
| Grunwald Budziwój | 2-1 | Korona Dobrzechów | |
| Diament Pstrągowa | 3-3 | Błażowianka II Błażowa | |
| Czarni Czudec | 2-0 | Granit Wysoka Strzyżowska |
Kolejka 12 – 29 marca |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 2-1 | Huragan Kozłówek | |
| Czarni Czudec | 5-2 | Błażowianka II Błażowa | |
| Diament Pstrągowa | 1-2 | Korona Dobrzechów | |
| Grunwald Budziwój | 3-1 | Albatros Szufnarowa | |
| Grom Mogielnica | 4-3 | Sokół Grodzisko | |
| Herman Hermanowa | 2-1 | Start Lubenia |
Kolejka 13 – 5 kwietnia |
| Huragan Kozłówek | 0-4 | Herman Hermanowa | |
| Start Lubenia | 5-1 | Grom Mogielnica | |
| Sokół Grodzisko | 1-2 | Grunwald Budziwój | |
| Albatros Szufnarowa | 0-2 | Diament Pstrągowa | |
| Korona Dobrzechów | 1-6 | Czarni Czudec | |
| Błażowianka II Błażowa | 0-1 | Granit Wysoka Strzyżowska |
Kolejka 14 – 19 kwietnia |
| Błażowianka II Błażowa | 1-2 | Huragan Kozłówek | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 3-1 | Korona Dobrzechów | |
| Czarni Czudec | 8-1 | Albatros Szufnarowa | |
| Diament Pstrągowa | 5-2 | Sokół Grodzisko | |
| Grunwald Budziwój | 2-4 | Start Lubenia | |
| Grom Mogielnica | 0-2 | Herman Hermanowa |
Kolejka 15 – 26 kwietnia |
| Huragan Kozłówek | 5-2 | Grom Mogielnica | |
| Herman Hermanowa | 2-0 | Grunwald Budziwój | |
| Start Lubenia | 5-2 | Diament Pstrągowa | |
| Sokół Grodzisko | 2-4 | Czarni Czudec | |
| Albatros Szufnarowa | 0-0 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| Korona Dobrzechów | 4-0 | Błażowianka II Błażowa |
Kolejka 16 – 3 maja |
| Korona Dobrzechów | 0-3 | Huragan Kozłówek | |
| Błażowianka II Błażowa | 0-1 | Albatros Szufnarowa | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 2-2 | Sokół Grodzisko | |
| Czarni Czudec | 2-1 | Start Lubenia | |
| Diament Pstrągowa | 0-5 | Herman Hermanowa | |
| Grunwald Budziwój | 3-2 | Grom Mogielnica |
Kolejka 17 – 10 maja |
| Huragan Kozłówek | 3-0 | Grunwald Budziwój | |
| Grom Mogielnica | 2-3 | Diament Pstrągowa | |
| Herman Hermanowa | 0-0 | Czarni Czudec | |
| Start Lubenia | 5-6 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| Sokół Grodzisko | 5-0 | Błażowianka II Błażowa | |
| Albatros Szufnarowa | 2-1 | Korona Dobrzechów |
Kolejka 18 – 17 maja |
| Albatros Szufnarowa | 1-3 | Huragan Kozłówek | |
| Korona Dobrzechów | 3-2 | Sokół Grodzisko | |
| Błażowianka II Błażowa | 0-1 | Start Lubenia | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 0-2 | Herman Hermanowa | |
| Czarni Czudec | 4-0 | Grom Mogielnica | |
| Diament Pstrągowa | 2-2 | Grunwald Budziwój |
Kolejka 19 – 24 maja |
| Huragan Kozłówek | 3-2 | Diament Pstrągowa | |
| Grunwald Budziwój | 0-3 | Czarni Czudec | |
| Grom Mogielnica | 2-2 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| Herman Hermanowa | 1-0 | Błażowianka II Błażowa | |
| Start Lubenia | 3-1 | Korona Dobrzechów | |
| Sokół Grodzisko | 6-1 | Albatros Szufnarowa |
Kolejka 20 – 31 maja |
| Sokół Grodzisko | 3-1 | Huragan Kozłówek | |
| Albatros Szufnarowa | 1-3 | Start Lubenia | 11 czerwca |
| w pierwotnym terminie mecz odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Korona Dobrzechów | 0-1 | Herman Hermanowa | |
| Błażowianka II Błażowa | 2-1 | Grom Mogielnica | |
| w Borku Nowym | |||
| Granit Wysoka Strzyżowska | 3-0 | Grunwald Budziwój | |
| Czarni Czudec | 5-0 | Diament Pstrągowa | |
Kolejka 21 – 7 czerwca |
| Czarni Czudec | 1-0 | Huragan Kozłówek | |
| Diament Pstrągowa | 0-2 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
| Grunwald Budziwój | 5-1 | Błażowianka II Błażowa | |
| Grom Mogielnica | 3-1 | Korona Dobrzechów | |
| Herman Hermanowa | 5-0 | Albatros Szufnarowa | |
| Start Lubenia | 0-4 | Sokół Grodzisko |
Kolejka 22 – 14 czerwca |
| Huragan Kozłówek | 1-2 | Start Lubenia | |
| Sokół Grodzisko | 1-1 | Herman Hermanowa | |
| Albatros Szufnarowa | 0-3 | Grom Mogielnica | |
| Korona Dobrzechów | 1-2 | Grunwald Budziwój | |
| Błażowianka II Błażowa | 3-0 | Diament Pstrągowa | |
| Granit Wysoka Strzyżowska | 3-1 | Czarni Czudec |
